
機種名 | L/ スマスロ秘宝伝 /PA7 (パオン・ディーピー) |
---|
![]() |
|
価格 | 539,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/12/21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - / 10000台予定 | |||||
スペック | AT *救済機能‐799G+α(RB後649G+α・変更時499G+α) | |||||
疑似BR(純増5.0枚) *CZ | ||||||
ボーナス | 初当たり | 出率 | ||||
1 | 1/292.5 | 97.8% | ||||
2 | 1/271.4 | 99% | ||||
3 | 1/283.6 | 101.5% | ||||
4 | 1/257.5 | 105.1% | ||||
5 | 1/264 | 110.1% | ||||
6 | 1/246 | 114.7% | ||||
ボーナス詳細 | BB(赤7シングル / ダブル)…差枚200枚 / 差枚300枚(純増5.0枚) *伝説モード中BBは全てダブルBB
RB(7・7・BAR)…差枚70枚(純増5.0枚) *初当たりBR比率は1:1 *BR消化中は「BET高確率」抽選 *初当たり時、「伝説モード」抽選(①BB後50%/RB後30%) 伝説モード…高確率高確(1/12.8)・ショート/ロングの概念アリ *① ショート:ロング=3:1 *ボーナス連荘3.6.9…回目にクレア高確突入チャンス 伝説STロング(上位)…クレア高確率成功から・ボーナス後即高確率スタート・BBのみ×80% *抜け後、伝説モードへ移行 ・高確率(CZ)…11G *期待度60% ・クレア高確率(上位CZ)…11G *期待度60%(当選時「伝説STロング」) | |||||
価格詳細 | 一括△5千・3台~△2万・5台~△4万・8台~△6万・下取△5千 | |||||
コイン単価 | 3.2円 | |||||
G数/千円 | 32.0G |
![]() | |
価格 | 539,800 円(本体) |
---|