
機種名 | Lプリズムナナ CC (カルミナ) |
---|
![]() |
|
価格 | 498,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/11/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - / 4000台予定 | |||||
スペック | AT *救済機能‐890G+α(500G+α) / 7周期(5周期) | |||||
疑似BR(純増3.0枚 / 7.0枚) *pt周期・CZ | ||||||
ボーナス | 初当たり | 出率 | ||||
1 | 1/351 | 97.7% | ||||
2 | 1/346 | 98.5% | ||||
3 | 1/337 | 100.1% | ||||
4 | 1/306 | 105.5% | ||||
5 | 1/290 | 110.1% | ||||
6 | 1/278 | 114.9% | ||||
ボーナス詳細 | プロローグ(初当たり)…12G(純増3.0枚)・ST抽選確率アゲ
BURNING ZONE(ST)…7G+α-ST *7G間、各抽選確率に従ってガチ抽選(1/9~1/2) *当選時、7G残りG数の抽選確率は引き継ぐ *初回ボーナスはSPB確定 【BONUS】 ST抽選確率アゲ.1G連 ・SUPER PRISM BONUS…40G(純増7.0枚/約280枚) ・PRISM BONUS…40G(純増3.0枚/約120枚) ・PRISM CHANCE…20G(純増3.0枚/約60枚) LIGHTNING JUDGMENT(上位ST-CZ)…ボーナス7連で権利獲得(ST抜け後、発動)・3G *期待度25% LIGHTNING ZONE(上位ST)…LJ成功.ボーナス14連.差枚数2200枚から・7G間、毎G1/2(ボーナスSPB割合1/2・ST消化G数は1/2から通常ST確率に戻っていく) *期待値約3000枚 ・SPECIAL BONUS…上位ST中1G連から・100G+α(純増7.0枚)・G数 *平均800枚 通常時(CZ): (超)強く願えば必ず至る!…7G *期待度41%(超‐87%) | |||||
価格詳細 | LN41.8万・現金一括△5千 レンタル(3台~・初月+2ヶ月)24.8万・以降5万/月 ※詳細各拠点確認 | |||||
コイン単価 | 3.8円 | |||||
G数/千円 | 31.2G |
![]() | |
価格 | 498,000 円(本体) |
---|