
機種名 | L絶対衝激フォース FH (アイドル) |
---|
![]() |
|
価格 | 518,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/11/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - / 6000台予定 | |||||
スペック | AT *救済機能‐9周期 | |||||
疑似B(純増5.5枚) ↔ AT(純増0.5枚/5.5枚) *周期・CZ | ||||||
ボーナス | ボーナス | AT | 出率 | |||
1 | 1/270 | 1/543 | 97.2% | |||
2 | 1/261 | 1/501 | 98.6% | |||
3 | 1/254 | 1/450 | 100.6% | |||
4 | 1/241 | 1/357 | 105.8% | |||
5 | 1/231 | 1/304 | 109% | |||
6 | 1/225 | 1/266 | 112.5% | |||
ボーナス詳細 | プラトニックボーナス(赤7/疑似B)…18G(純増5.5枚)・1G連&絶対領域.絶対領域G数 *期待度40%
プラトニックボーナスブラック(青7/疑似B)…18G(純増5.5枚)+絶対領域.絶対領域G数 *赤7:青7=7:3 赤7レジェンド(赤7右下がり/疑似B)…主にPTブラックでのボーナスの一部から・18G(純増5.5枚)・絶対領域.絶対領域G数 *消化後、上位AT-CZへ(絶対領域「葵」) 絶対領域(AT-CZ)…8G+α(小役2連でクリア)・ストック・初回AT突入/報酬抽選(PT-G数) *期待度50%+α(キャラの違いは報酬・「葵」勝利時は上位ATへ) *勝利時残りG数はフルボッコ(PT-G数上乗せ高確) プラトニックタイム(本編AT)…初期50G+α(純増0.5枚)・ボーナス.特化ゾーン *AT終了後、引き戻し期待度17% プラトニックタイムブラック(チャンスAT)…3セット毎に突入・ボーナス(青7or赤7レジェンド) 吉田(上乗せ特化)…8G・PT-G数(平均75G)+ボーナス HELL HEAVEN RIVE(上乗せ特化)…下段リプから・PT-G数 *平均120G プラトニックタイムゴールド(上位AT)…主に「葵」勝利から・初期50G+残りG数(純増5.5枚)・ボーナス.特化ゾーン *エンディング後、AT80%ループ 通常時(CZ): 昇激チャンス…4G+α(毎G転落抽選・75~90%継続)・ブラトニックボーナス.ストック *期待度76% | |||||
価格詳細 | 2台~△2万・4台~△4万 | |||||
コイン単価 | 3.3円 | |||||
G数/千円 | 31.6G |
![]() | |
価格 | 518,000 円(本体) |
---|