
機種名 | L主役は銭形5 L2 (オリンピア) |
---|
![]() |
|
価格 | 559,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/10/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - / 10000台予定 | |||||
スペック | AT *救済機能‐1250G+α(変更時850G+α) | |||||
初回100枚/以降平均300枚払い出し(純増7.0枚)・10G+α-ST *G数・CZ | ||||||
ボーナス | AT | 出率 | ||||
1 | ||||||
2 | 1/424.5 | 97.9% | ||||
3 | 1/416.4 | 99% | ||||
4 | 1/388.1 | 103.2% | ||||
5 | 1/375.9 | 107.1% | ||||
6 | 1/300.5 | 112.1% | ||||
ボーナス詳細 | 【デカTIME】 ST10G+α・ボーナス抽選(平均59%) *ST終了後80G以内の引き戻しは状態を引き継ぐ
銭形BONUS(疑似B)…初当たり100枚/以降平均300枚払い出し(100~3000枚)・純増7.0枚・STアイテム獲得 BIGジャッジ(上位AT-CZ)…ST成功時の一部(主に3.6.9セット目に突入チャンス)・1G *期待度 6.9セット目以外‐33.6%・6セット目‐66.2%・9セット目‐100% BIG BONUS(上位AT)…平均650枚払い出し(500~3000枚)・純増7.0枚・STアイテム ⇔ 超デカTIME(平均80%) ゼニロボBIG BANG(上位AT・疑似B)…上位ST中BBの一部・1000.1500.2000.3000枚 フリーズ(プレミア)…通常時中段チェリーから・1000枚+上位AT 通常時(CZ): 逮捕チャレンジ・・・規定pt減算での当選から・9G *期待度50% | |||||
価格詳細 | 回胴部49.9万・下取△5千・4台~△3万・8台~△6万・10台~△10万・Lバキ本体下取△6万 | |||||
コイン単価 | 4.4円 | |||||
G数/千円 | 32.2G |
![]() | |
価格 | 559,000 円(本体) |
---|