
機種名 | L / バベル /BA (ユニバーサルブロス) |
---|
![]() |
|
価格 | 498,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/10/05 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - / 3000台予定 | |||||
スペック | AT *救済機能‐1280G+α(変更時900G+α) | |||||
疑似BR(純増約6.0枚) *G数 | ||||||
ボーナス | BB(出現率) | RB(出現率) | BR合成(出現率) | 初当たり | 出率 | |
1 | 1/328.2 | 1/655.6 | 1/218.7 | 1/538.3 | 97.4% | |
2 | 1/316.4 | 1/613.7 | 1/208.8 | 1/527.5 | 99.1% | |
3 | 1/301.6 | 1/564.3 | 1/196.5 | 1/510.8 | 101.6% | |
4 | 1/283 | 1/499.5 | 1/180.6 | 1/499 | 104.8% | |
5 | 1/267.1 | 1/456.6 | 1/168.5 | 1/481.2 | 107.5% | |
6 | 1/254 | 1/421.3 | 1/158.5 | 1/467.6 | 110% | |
ボーナス詳細 | BB: 50ナビ+α(約420枚獲得)
RB: 15ナビ+α(約125枚獲得) *特定演出時、左2連白7でベルナビ追加 *BB0G連アリ *ボーナス連 144G以内(RB80G以内) *天国77% *BABELOOP 超天国85% / 神天国91% | |||||
価格詳細 | 2台~△2万・早期一括△5千・下取(×2)△1万 | |||||
コイン単価 | 3.8円 | |||||
G数/千円 | 31.9G |
![]() | |
価格 | 498,000 円(本体) |
---|