
機種名 | Lスマスロ東京リベンジャーズ ZF (サミー) |
---|
![]() |
|
価格 | 598,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/09/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - / 25000台予定 | |||||
スペック | AT *救済機能‐6周期 / AT間天井-1190G+α(変更時900G+α) | |||||
初期枚数決定150枚+α(純増3.2枚 → 8.0枚)・枚数 *周期×pt・CZ | ||||||
ボーナス | 初当たり | 東卍RUSH | 出率 | |||
1 | 1/282.4 | 1/482.2 | 97.8% | |||
2 | 1/279.5 | 1/474.7 | 98.8% | |||
3 | 1/272.2 | 1/456.9 | 101.4% | |||
4 | 1/255.8 | 1/414 | 106.3% | |||
5 | 1/249.1 | 1/393.8 | 111.2% | |||
6 | 1/240.1 | 1/373.1 | 114.9% | |||
ボーナス詳細 | 【初当たり】 東卍RUSH / 東卍CHANCE 純増3.2枚
東卍RUSH(本編AT)…初期150枚以上+α・枚数.一触即発 ・BREAK CHANCE(初期枚数決定)…3G・枚数 東卍CHANCE(RB)…20G *AT期待度20% 一触即発(上乗せCZ)…3G *期待度40% 東卍ATTACK(報酬抽選)…2択卍揃い時の報酬アイコン獲得・枚数(50~300枚).EPISODE.HEAT UP.渋谷JACK.リベンジチャンス.東卍RUSH BURST *最大8回突入でリベンジチャンス獲得 ・EPISODE(上乗せ高確)…25G ・HEAT UP(上乗せ特化)…10G ・渋谷JACK(上乗せ特化)…5G-ST リベンジチャンス(上位AT-CZ)…権利獲得でEP25G消化&AT全消化後に突入・5G・東卍RUSH BURST *期待度50% 東卍RUSH BURST(上位AT)…初期200枚+α(純増8.0枚)・上乗せ性能UP *終了後、5Gの継続抽選(80%継続) 黒い衝動(超上乗せ特化)…継続時の一部から・5S-ST *期待値3000枚 通常時(CZ): レア役から MIDNIGHT MODE…10G *期待度50% 稀咲陰謀…10G *期待度75% | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 3.3円 | |||||
G数/千円 | 32.0G |
![]() | |
価格 | 598,000 円(本体) |
---|