
機種名 | LBエヴァンゲリオン sR (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 529,900 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/07/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - / 10000台予定 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB合算 | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/300.6 | 1/569.9 | 1/196.8 | 97.7% | ||
2 | 1/290 | 1/546.1 | 1/189.4 | 98.9% | ||
3 | 1/281.3 | 1/508 | 1/181 | 100.7% | ||
4 | 1/266.4 | 1/474.9 | 1/170.7 | 104.5% | ||
5 | 1/254 | 1/442.8 | 1/161.4 | 107% | ||
6 | 1/240.9 | 1/404.5 | 1/151 | 110% | ||
ボーナス詳細 | SBB: 「青7」「赤7」 最大203枚+BT
暴走モード: 「青・赤・黄」 96枚+BT BB: 「黄7」 最大203枚 *BB合算…SBB・BB・暴走モード (約4割でBT) RB: 「青・青・黄」 最大107枚 *BB/RB中一度だけ逆押し左サンド赤7・以降順押しフリーで最大枚数獲得 BT…2枚掛け・1/1.4 *「青7」「赤7」+BT / 「BAR」BT終了 いずれも203枚獲得 *SBB:BAR=2:8 *BT期待値(初当たりSBB) 457枚 | |||||
価格詳細 | 3台~△3万・5台~△5万・10台~△7万・下取△5千~1万 | |||||
コイン単価 | 2.1円 | |||||
G数/千円 | 40.4G |
![]() | |
価格 | 529,900 円(本体) |
---|