
機種名 | L / 緑ドン5 /FY (ユニバーサルブロス) |
---|
![]() |
|
価格 | 528,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2025/05/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - / 10000台予定 | |||||
スペック | AT *救済機能‐1280G+α | |||||
疑似B(純増4.5枚) ⇔ 初回20G+XR+α(純増2.5枚)・G数 *CZ | ||||||
ボーナス | BR合成 | AT | 出率 | |||
1 | 1/275.4 | 1/561 | 97.5% | |||
2 | 1/274 | 1/555.7 | 98.6% | |||
3 | 1/267.3 | 1/502 | 102.3% | |||
4 | 1/251.1 | 1/464.4 | 105.8% | |||
5 | 1/229.9 | 1/424.3 | 111.5% | |||
6 | 1/223.4 | 1/400.8 | 114.9% | |||
ボーナス詳細 | (X)BB(疑似B)…25G(純増4.5枚・平均113枚) *AT期待度40%(XBBはAT確定・XRストック抽選) / AT中XRストック
RB(疑似B)…5ナビ(純増4.5枚) *ビリーゲットチャレンジ抽選 アマゾンゲーム(本編AT)…初回20G+XR獲得分+α(純増2.5枚)・XR.ボーナス *ボーナス高確アリ XTREME RUSH(XR・上乗せ特化)…G数(5.10.20.30G・コンボ・オカワリ) × 50.60.70.80.90.95%(純増2.5枚) *レベルの概念アリ ロケットモード(BB超高確)…20G-ST・BB *80%ループ X-RUSHチャレンジ(引き戻し)…AT終了後4G *期待度33% 通常時(CZ): ビリーゲットチャレンジ…ビリゲ高確/RBから・2択成功でビリーゲット | |||||
価格詳細 | 3台~△1万・5台~△3万・8台~△6万・下取△5千~1万(最大2万)・事前一括△5千 | |||||
コイン単価 | 3.5円 | |||||
G数/千円 | 33.2G |
![]() | |
価格 | 528,000 円(本体) |
---|