
機種名 | Lシスタークエスト CA (カルミナ) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2025/03/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 4,000台 / 5000台予定 | |||||
スペック | AT *救済機能 CZ間‐1400pt(変更後500pt) / AT間‐最大2000G+α(変更後999G+α) | |||||
初期枚数決定(純増3.0枚→上位AT5.0枚)・枚数 *CZ | ||||||
ボーナス | CZ | AT | 出率 | |||
1 | 1/317.3 | 1/470 | 97.7% | |||
2 | 1/308 | 1/456.3 | 98.5% | |||
3 | 1/299.2 | 1/436.9 | 100.2% | |||
4 | 1/284.2 | 1/403.2 | 103.8% | |||
5 | 1/278 | 1/389.9 | 107% | |||
6 | 1/267 | 1/367 | 111.2% | |||
ボーナス詳細 | 一撃必殺快刀乱麻(初期枚数決定)…直乗せ(150/200枚)or慈愛の祈り(平均820枚)
冒険RUSH(本編AT)…初期枚数+α(純増3.0枚)・枚数 *高確/100EXP毎から決戦を目指す 決戦(上乗せ高確)…バトル勝利で特化ゾーン獲得(純増±0) *期待度57% ・メタルロード ・トレジャーロード ・セブンロード 青7(疑似B)…100枚(純増3.0枚) *50%でイザヨイバトル 超絶決戦イザヨイバトル(上位AT-CZ)…決戦3戦or5戦目(敗北時は再セット) *期待度33% *勝利で純増5.0枚・残り枚数消化後上位ATへ 超冒険RUSH(上位AT)…慈愛の祈りスタート・純増5.0枚・枚数 *決戦優遇 *期待値3200枚 通常時(CZ): CZスルー最大4回 クエストバトル…G数不定(HP0まで) *期待度60% | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 3.9円 | |||||
G数/千円 | 33.3G |
![]() | |
価格 | - |
---|