
機種名 | Lスマスロ頭文字D 2nd YR (ロデオ) |
---|
![]() |
|
価格 | 528,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/10/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 8,500台 / 10000台予定 | |||||
スペック | AT *救済機能‐599G+α(LB当選) / LB6スルー(LR当選) | |||||
初回30.以降20G+α・G数 ⇔ 16G+α(純増2.4枚)・自力継続・ストック / 30G(純増4.0枚) *CZ | ||||||
ボーナス | LB | LR(本編AT) | 出率 | |||
1 | 1/216.6 | 1/405.5 | 97.9% | |||
2 | 1/212.3 | 1/396.8 | 98.9% | |||
3 | 1/205 | 1/379.1 | 100.8% | |||
4 | 1/188.9 | 1/338.9 | 106.3% | |||
5 | 1/178.4 | 1/314.6 | 111% | |||
6 | 1/169.7 | 1/296.7 | 114.3% | |||
ボーナス詳細 | レジェンドバトル(初当たりのメイン)…3G×最大4セット+10G(純増2.4枚) *AT抽選(弱点役とベルで抽選・キャラによって弱点役変化・4人)
【LEGEND RUSH】(本編AT)・純増2.4枚 秋名山 ⇔ レジェンドバトル 秋名山ステージ…初回30.以降20G+α・G数.ボーナス *満月…10G+α(減算停止)・限界領域.ナイトメアマシン高確 ・限界領域(上乗せ特化)…1セット5G×最大10セット・G数 ・ナイトメアマシン(特殊状態)…前半パート上乗せ性能超アップ.純増4.0枚(該当セットのみ).セット継続確定 レジェンドバトル(継続バトル)…16G+α・自力継続.ストック.ボーナス *キャラによって弱点役.報酬変化(8人) ・フルブースト…弱点役全点灯(AT終了まで) 【BONUS】 30G・純増4.0枚 LEGEND BONUS(BAR) / BIG BONUS(赤7) *引くタイミングによって恩恵変化 通常時(CZ): ・ドリフトゾーン…15G *AT期待度75% ・インフィニティドリーム…ドリフトゾーン失敗の一部から・15G・AT確定&昇格抽選(限界領域+ナイトメアマシン) *昇格期待度75% | |||||
価格詳細 | 4台~△3万 | |||||
コイン単価 | 3.2円 | |||||
G数/千円 | 31.0G |
![]() | |
価格 | 528,000 円(本体) |
---|