
機種名 | S琉金 ET-30 (EXCITE) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2024/06/02 ※デモ導入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 50台 | |||||
スペック | 30Φ他 *救済機能‐1200G+α | |||||
疑似BR *CZ | ||||||
ボーナス | BB(出現率) | RB(出現率) | BR合成(出現率) | 出率 | ||
1 | 1/265 | 1/511 | 1/174 | |||
2 | 1/257 | 1/500 | 1/170 | |||
3 | 1/245 | 1/480 | 1/162 | |||
4 | ||||||
5 | 1/229 | 1/452 | 1/152 | |||
6 | 1/220 | 1/439 | 1/146 | |||
ボーナス詳細 | BB…ベルナビ50回(純増約350枚)
RB…ベルナビ15回(純増約105枚) *1G連 / 天国96G 通常時(CZ): ①1/305 ②1/295 ③1/278 ⑤1/256 ⑥1/245 チャンスゾーン…5G(夜)期待度70% / 10G(真夜)期待度90% | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | - | |||||
G数/千円 | - |
![]() | |
価格 | - |
---|