
機種名 | Lパチスロウルトラマンティガ KA (京楽産業.) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/05/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,200台 / 4000台予定 | |||||
スペック | AT *救済機能‐600G+α(ティガチャンス) / 1280G+α(ウルトラバトル) / ティガチャンス 7回スルー | |||||
疑似BR(純増2.5枚)・枚数 *CZ | ||||||
ボーナス | ティガチャンス | ボーナス | 出率 | |||
1 | 1/159 | 1/423 | 97.5% | |||
2 | 1/155 | 1/401 | 98.6% | |||
3 | ||||||
4 | 1/142 | 1/367 | 102.2% | |||
5 | 1/133 | 1/338 | 107.1% | |||
6 | 1/124 | 1/312 | 113.6% | |||
ボーナス詳細 | ティガチャンス(プチボーナス)…純増約40枚・CZ *CZ獲得期待度40%
RB…純増約40枚・BB昇格抽選(昇格率約20%) *終了後、CZへ ウルトラボーナス(BB)…タイプチェンジインパクト経由(純増2.5枚)・枚数.特化 *終了後、引き戻し(3G・引き戻し時はBB)&CZへ タイプチェンジインパクト(上乗せ特化)…BB突入時・3G(キャラ決定+カットイン上乗せ抽選)×3セット *マルチ 初期30枚(期待値108枚)<スカイ 50枚(131枚)<パワー 70枚(193枚)<グリッター 100枚(529枚) ティガチャージ(上乗せ特化)…5G・枚数.ティガゾーン ティガゾーン(上乗せ特化)…3G・枚数 邪神降臨(上位CZ)…エンディング到達時・12G・バトル勝利でBB(80%ループ) 通常時(CZ): ウルトラバトルモード…ティガチャンス.BB後.RB後から・12G・ボーナス抽選(BB:RB=1:1) *期待度50% | |||||
価格詳細 | 下取△5千 | |||||
コイン単価 | 3.8円 | |||||
G数/千円 | 34.0G |
![]() | |
価格 | 499,800 円(本体) |
---|