
機種名 | Lパチスロゴールデンカムイ KR (銀座) |
---|
![]() |
|
価格 | 528,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/04/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 13,000台 / 15000台予定 | |||||
スペック | AT *救済機能‐1800ピュウ(約720G) | |||||
初期100G+α(純増2.7枚→4.5枚)・G数 *pt | ||||||
ボーナス | 初当たり | 本編AT | 出率 | |||
1 | 1/308.1 | 1/818.4 | 97.9% | |||
2 | 1/302.4 | 1/801.8 | 98.6% | |||
3 | 1/290.4 | 1/770.3 | 100.8% | |||
4 | 1/268.5 | 1/698.8 | 105.4% | |||
5 | 1/260.1 | 1/678.3 | 108.8% | |||
6 | 1/248.8 | 1/647.3 | 113.3% | |||
ボーナス詳細 | 決戦BONUS(疑似BB)…30G(純増4.5枚) *フリーズ発生でAT+特化スタート *消化後、決戦チャンス突入
・決戦チャンス…20G+α(通常ベース)・期待度50% KAMUI BONUS(疑似RB)…11G(純増4.5枚) *昇格アリ *フリーズ発生でAT 黄金神威(本編AT)…初期100G+α(純増2.7枚)・G数.参戦.覚醒 *2000枚突破で真・黄金神威(純増4.5枚)に移行・終了後、GOLDEN ROADへ GOLDEN BONUS(上乗せ特化)…30G・参戦.覚醒 激突!ラッコ鍋相撲(上乗せ特化)…10G+α・G数(平均250G) GOLDEN ROAD(上位チャレンジ)…2000枚突破で権利獲得・50G(通常ベース)・フリーズ発生でGOLD RUSH/非発生で黄金神威 GOLD RUSH(上乗せ特化)…5G+α・G数超乗せ(平均230G)→真・黄金神威へ 真・黄金神威(上位AT)…純増4.5枚・G数 | |||||
価格詳細 | 3台~△3万・5台~△5万・8台~△8万 | |||||
コイン単価 | 3.3円 | |||||
G数/千円 | 36.9G |
![]() | |
価格 | 528,000 円(本体) |
---|