
機種名 | Sドラゴンハナハナ~閃光~ DX (パイオニア) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2024/03/17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 100台 / 2000台予定 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/256 | 1/642 | 1/183 | 97% | ||
2 | 1/246 | 1/585 | 1/173 | 99% | ||
3 | 1/235 | 1/537 | 1/163 | 101% | ||
4 | 1/224 | 1/489 | 1/153 | 104% | ||
5 | 1/212 | 1/442 | 1/143 | 107% | ||
6 | 1/199 | 1/399 | 1/133 | 110% | ||
ボーナス詳細 | BB: 「赤7」「白7」 純増最大252枚
RB: 「赤・赤・BAR」「白・白・BAR」 純増最大96枚 | |||||
価格詳細 | ※中身は30Φと同じ | |||||
コイン単価 | - | |||||
G数/千円 | 39.9G |
![]() | |
価格 | - |
---|