
機種名 | L吉宗ライジング SA2 (サボハニ) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2024/01/08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 17,000台 / 15000台予定 | |||||
スペック | AT *救済機能‐800G+α / 1200G間BB非当選orRB4スルーでBB | |||||
初期100枚+α(純増4.0枚)・差枚数・ストック *G数 | ||||||
ボーナス | 初当たり | 出率 | ||||
1 | 1/268.6 | 97.6% | ||||
2 | 1/261.9 | 98.9% | ||||
3 | 1/252.2 | 101.1% | ||||
4 | 1/234.3 | 105.1% | ||||
5 | 1/227.2 | 107.5% | ||||
6 | 1/216.8 | 111.2% | ||||
ボーナス詳細 | 将軍ボーナス(RB)…10G(純増4.0枚) *G数カウント引継ぎ
(超)爆走大盤振舞(BB/本編AT)…初期100枚(200.300.500.711枚)+α(純増4.0枚)・差枚数・ストック *pt高確アリ *超…上乗せ性能アップ *ライジングチャレンジ…1000pt到達後の八代将軍チャレンジは、成功すると「振舞昇天」突入 八代将軍チャレンジ(引き戻し)…本編AT後必ず突入・15G(現状維持)・7揃い抽選(ストック) *期待度80% 振舞昇天(上乗せ特化)…主にライジングチャレンジ成功から・3G+α・枚数乗せ 金鷹レジェンド…主に有利区間リセット後の八代将軍チャレンジ成功から・金7揃い(上乗せ特化・超スタート) *期待値3500枚 | |||||
価格詳細 | 3台~△2万・5台~△5万・早期一括△5千・下取△5千 | |||||
コイン単価 | 4.0円 | |||||
G数/千円 | 34.0G |
![]() | |
価格 | 499,800 円(本体) |
---|