
機種名 | Lパチスロ乃木坂46 UD (SUN SUN SUN) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2023/08/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,500台 / 7000台予定 | |||||
スペック | AT *救済機能‐999G+α | |||||
初期G数+α(純増2.6枚)・G数 *G数・CZ | ||||||
ボーナス | CZ | AT初 | 出率 | |||
1 | 1/146.3 | 1/361.8 | 97.4% | |||
2 | 1/141.2 | 1/348.0 | 98.6% | |||
3 | ||||||
4 | 1/131.5 | 1/297.2 | 104.2% | |||
5 | 1/129.0 | 1/273.5 | 107.4% | |||
6 | 1/123.4 | 1/254.9 | 110% | |||
ボーナス詳細 | LEGEND ATTACK(上乗せ特化)…初当たり&AT中上乗せ高確の一部から・リプ転落まで・G数 *平均100G
MUSIC/LOVE RUSH(本編AT)…獲得G数+α(最少40G・純増2.6枚)・G数 HEAT UP/デート TIME(上乗せ高確)…AT中レア役から・減算停止・G数.上乗せ特化.疑似B 乃木坂BONUS(疑似B)…AT中レア役から・20G・上乗せ特化ストック(期待度50%) LEGEND ATTACK EXTREME(上乗せ特化)…上乗せの上乗せ 超HEAT UP/超デート TIME(上乗せ特化)…上乗せ特化ストック *平均3.7個 ロングフリーズ(プレミア)…上乗せ特化3個+降臨チャンス 降臨チャンス(特殊引き戻し)…AT終了時の一部から(エンディング.フリーズ等)・10G・引き戻し率70%(AT終了後、降臨チャンス失敗までループ) *期待値2000枚 通常時(CZ): 大変身ZONE(5種類)…昇格チャンス+CZ キューピット < パイレーツ < ガンマン < 殲滅 < 一閃 | |||||
価格詳細 | 下取△5千 | |||||
コイン単価 | 3.1円 | |||||
G数/千円 | 32.8G |
![]() | |
価格 | 499,800 円(本体) |
---|