
機種名 | SマイフラワーⅡ EE-30 (北電子) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2023/05/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 / 3000台予定 | |||||
スペック | 30Φ他 *救済機能‐1280G+α | |||||
疑似BR(純増3.5枚) | ||||||
ボーナス | BR合成(初) | 出率 | ||||
1 | 1/210 | 97.7% | ||||
2 | 1/200 | 99.2% | ||||
3 | 1/190 | 100.8% | ||||
4 | 1/180 | 102.9% | ||||
5 | 1/170 | 105.2% | ||||
6 | 1/160 | 107.5% | ||||
ボーナス詳細 | BB: 「白7」「赤7」 60G(純増約210枚)
RB: 「赤・赤・BAR」 20G(純増約70枚) *32Gチャンスゾーン | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 2.7円 | |||||
G数/千円 | 39.0G |
![]() | |
価格 | - |
---|