
| 機種名 | S戦国コレクション5 PS (KPE)  | 
|---|
																			 
									
									 | 
								|
| 価格 | 459,900 円(本体) | 
|---|---|
| 最短納期 | 2023/03/05 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売台数 | 5,000台 / 7000台予定 | |||||
| スペック | AT *救済機能‐1280コレ | |||||
| 1セット20G+α(純増10.0枚)・G数・ストック・シナリオ継続率 *規定コレ | ||||||
| ボーナス | AT初 | 出率 | ||||
| 1 | 1/350.1 | 97.8% | ||||
| 2 | 1/334.6 | 98.7% | ||||
| 3 | 1/318.9 | 100.3% | ||||
| 4 | 1/275.2 | 104% | ||||
| 5 | 1/251.8 | 107.7% | ||||
| 6 | 1/233.2 | 110.1% | ||||
| ボーナス詳細 | 異世界制覇RUSH(本編AT)…1セット20G+α(純増10.0枚)・G数・ストック・シナリオ継続 *ストック優先消化 *3枚ベルでも継続抽選
 *5セット突破で継続率90%の上位AT「Super異世界制覇RUSH」へ *エンディング後は極楽モードへ(次回128コレ以内・シナリオ&特化ゾーン優遇) 【上乗せ特化ゾーン】 ・ロボニャンドライブ…10G・ストック高確 *期待値1590枚 ・夢幻斬り…7契機+α・G数 *期待値2250枚 ・天魔一閃…10G・G数.ストック *期待値2920枚  | |||||
| 価格詳細 | 2台~△2万・4台~△5万・6台~△6.5万・下取△5千~1万 | |||||
| コイン単価 | 4.0円 | |||||
| G数/千円 | 32.3G | |||||
																			 
									
								 | |
| 価格 | 459,900 円(本体) | 
|---|---|