
機種名 | Sラストユートピア MY (ピーセカンド) |
---|
![]() |
|
価格 | 390,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/11/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 700台 / 2000台予定 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/228 | 1/712 | 1/173 | 97.8% | ||
2 | 1/227 | 1/704 | 1/172 | 98.7% | ||
3 | 1/226 | 1/661 | 1/168 | 100.4% | ||
4 | 1/220 | 1/537 | 1/156 | 102.9% | ||
5 | 1/215 | 1/492 | 1/149 | 105% | ||
6 | 1/208 | 1/414 | 1/138 | 108% | ||
ボーナス詳細 | BB: 280枚払い出し(純増252枚)
RB: 98枚払い出し(純増104枚) | |||||
価格詳細 | FC△10万・2台~△4万 | |||||
コイン単価 | 2.0円 | |||||
G数/千円 | 37.7G |
![]() | |
価格 | 390,000 円(本体) |
---|