
機種名 | Sチバリヨ NC (ネット) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2022/08/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 4,000台 / 3000台予定 | |||||
スペック | AT | |||||
疑似BR(純増3.0枚) *G数・チェリー天井 | ||||||
ボーナス | BB(出現率) | RB(出現率) | BR合成 | AT初 | 出率 | |
1 | 1/198 | 1/302 | 1/120 | 1/240 | 97.9% | |
2 | 1/191 | 1/302 | 1/117 | 1/235 | 99.2% | |
3 | 1/178 | 1/291 | 1/110 | 1/221 | 101.1% | |
4 | 1/167 | 1/283 | 1/105 | 1/207 | 103.2% | |
5 | 1/156 | 1/270 | 1/99 | 1/193 | 105.3% | |
6 | 1/148 | 1/260 | 1/94 | 1/189 | 107.5% | |
ボーナス詳細 | BB: 「赤7」 70G(純増約210枚)
RB: 「7・7・BAR」 30G(純増約90枚) *1G連抽選 | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 3.0円 | |||||
G数/千円 | 33.7G |
![]() | |
価格 | - |
---|