
機種名 | Sヴィーナスゾーン V2 (パイオニア) |
---|
![]() |
|
価格 | 290,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/09/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 650台 / 2000台予定 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | ボーナス合成(出現率) | 初当たりG% | 出率 | |||
1 | 1/84.5 | 1/580.9 | 96.8% | |||
2 | 1/80.7 | 1/552.2 | 98.2% | |||
3 | 1/76.0 | 1/515.8 | 100% | |||
4 | 1/68.9 | 1/461.3 | 103% | |||
5 | 1/62.6 | 1/413.0 | 106% | |||
6 | 1/57.6 | 1/374.1 | 108.8% | |||
ボーナス詳細 | BB: 「7」 純増約126枚
RB: 「7・7・BAR」 純増約61枚 ※BR比率 BB:RB=6:4 *リノタイプ(滞在中‐約1/10・87%継続) *チャンス目: ①1/182~⑥1/117.4 | |||||
価格詳細 | ※LN | |||||
コイン単価 | 4.1円 | |||||
G数/千円 | 39.4G |
![]() | |
価格 | 290,000 円(本体) |
---|