
機種名 | Sハナハナホウオウ~天翔~ GP (パイオニア) |
---|
![]() |
|
価格 | 280,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/05/08 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 500台 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/297 | 1/496 | 1/186 | 97% | ||
2 | 1/284 | 1/458 | 1/175 | 99% | ||
3 | 1/273 | 1/425 | 1/166 | 101% | ||
4 | 1/262 | 1/397 | 1/157 | 103% | ||
5 | 1/249 | 1/366 | 1/148 | 106% | ||
6 | 1/236 | 1/337 | 1/139 | 109% | ||
ボーナス詳細 | BB: 276枚払い出し(純増最大240枚)
RB: 132枚払い出し(純増最大120枚) | |||||
価格詳細 | ・ | |||||
コイン単価 | 1.8円 | |||||
G数/千円 | 42.0G |
![]() | |
価格 | 280,000 円(本体) |
---|