
機種名 | S月華 ZC (エンターライズ) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2022/04/17 *デモ導入 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,000台 / 1200台予定 | |||||
スペック | AT *天井‐333G+α | |||||
疑似BR(純増4.0枚) | ||||||
ボーナス | AT初 | 出率 | ||||
1 | 1/203.3 | 97.3% | ||||
2 | 1/201.8 | 98.9% | ||||
3 | 1/199.9 | 100.9% | ||||
4 | 1/194.8 | 104.5% | ||||
5 | 1/192.5 | 107.4% | ||||
6 | 1/190.4 | 110.3% | ||||
ボーナス詳細 | BB: 「白7」 純増約290枚(JAC×3)
RB: 「白・白・BAR」 純増約100枚(JAC×1) *1G連・天国モード(32G)・引き戻しモード(リセット後96G) | |||||
価格詳細 | ‐ | |||||
コイン単価 | 3.8円 | |||||
G数/千円 | 25.0G |
![]() | |
価格 | - |
---|