
機種名 | Sルパン三世 L2 (オリンピア) |
---|
![]() |
|
価格 | 459,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/03/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 4,500台 / 5000台予定 | |||||
スペック | AT *天井‐555G+α | |||||
疑似B25G → 1セット30~150枚+α(純増2.7枚)・ストック | ||||||
ボーナス | AT初 | 出率 | ||||
1 | 1/196.7 | 97.5% | ||||
2 | 1/193.2 | 98.5% | ||||
3 | 1/186.5 | 100% | ||||
4 | 1/177.2 | 103% | ||||
5 | 1/171.7 | 105.2% | ||||
6 | 1/165.5 | 108% | ||||
ボーナス詳細 | HEROES BONUS(疑似B・赤7シングル)…25G(純増2.7枚) *仲間を集めてクローンバトルへ(突破率約45%)
SUPER HEROES BONUS(疑似B・赤7ダブル)…25G(純増2.7枚) *ストック抽選 チャレンジタイム(上乗せ高確)…セット開始時・最大5G・枚数乗せ(30~150枚) *滞在中「リーチ目確変」・最後は上乗せせずで終了 *LUPIN FEATURE(上位特化) / MAMO FEATURE(上位特化)…最大7G・枚数乗せ(30~350枚) SUPER HEROES(本編AT)…1セット30~150枚+α(純増2.7枚)・ストック *3・6セット目はストック高確・7セット消化後は極限バトルへ 極限バトル…7セット消化後・バトル勝利で「GOLDEN SUPER HEROES」、敗北時はチャレンジタイムへ(1セット目扱い) GOLDEN SUPER HEROES(上位AT)…FEATURE特化に入り易い・差枚数・ストック(突入時2つ保有) *5セット目はFEATURE特化スタート 神の領域(プレミア)…40G・ストック高確 *平均19個 トリガーチャンス(引き戻し)…AT終了後3G間 *レア役で引き戻し →失敗後、前兆ステージへ(滞在中、リーチ目確変) *期待度25% | |||||
価格詳細 | 回胴部39.9万・下取△5千・初期△1万・2台△1万・3台△3万・4台△4万 | |||||
コイン単価 | 3.2円 | |||||
G数/千円 | 32.5G |
![]() | |
価格 | 459,000 円(本体) |
---|