
機種名 | S押忍!番長ZERO PC1 (パオン・ディーピー) |
---|
![]() |
|
価格 | 499,800 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/01/30 *6月19日週 3千台増産 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 42,000台 / 30000台予定 | |||||
スペック | AT *天井‐600G+α(RB時は頂ROAD付き) | |||||
1セット30G+α(純増2.7枚)・G数 *周期 | ||||||
ボーナス | 初当たり | 出率 | ||||
1 | 1/246.0 | 97.6% | ||||
2 | 1/239.4 | 98.7% | ||||
3 | 1/224.0 | 101.5% | ||||
4 | 1/207.8 | 105.3% | ||||
5 | 1/193.7 | 109.1% | ||||
6 | 1/179.5 | 113.0% | ||||
ボーナス詳細 | 超番長ボーナス(プレミア)…50G+頂チャージライジング+α(純増2.7枚)・ストック高確
番長ボーナス(疑似BB)…30G(純増2.7枚) *AT抽選(AT中‐頂チャージ抽選) *赤7(AT期待度45%)・ 青7(AT期待度76%) RB(疑似RB)…ベルナビ8回 *終了後、「対決」以上(消化中昇格抽選) *AT期待度20% 頂ROAD(本編AT)…1セット30G+α(純増2.7枚)・頂チャージ抽選(突入時1回保証) *押忍ptを集めてボーナス当選を目指す *ボーナス当選・頂チャージ後リスタート 頂チャージ(pt特化)…1セット10~50G(純増2.7枚)・ストック(4の倍数セット時ハイチャンス) *押忍pt高確 頂チャージライジング(上乗せ特化)…20G(純増2.7枚)・頂チャージストック 絶頂チャージ(上乗せ特化)…10G+α(純増2.7枚)・ベルナビ上乗せ抽選 *終了後、番長ボーナス | |||||
価格詳細 | 早期△5千・4台~△5千・8台~△1万・12台~△2万・下取△5千 | |||||
コイン単価 | 2.7円 | |||||
G数/千円 | 35.0G |
![]() | |
価格 | 499,800 円(本体) |
---|