
機種名 | S春一番 DE (DAXEL) |
---|
![]() |
|
価格 | 419,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2022/01/23 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 400台 / 2000台予定 | |||||
スペック | AT *天井‐555G+α(仮‐50%) / 777G+α | |||||
ボーナス | PBB | BB | RB | BR合成 | 出率 | |
1 | 1/67149.4 | 1/322.8 | 1/459.2 | 1/189.0 | 97.3% | |
2 | 1/68501.1 | 1/308.3 | 1/423.1 | 1/177.9 | 99.0% | |
3 | 1/68724.3 | 1/303.7 | 1/392.3 | 1/170.7 | 100.9% | |
4 | 1/68248.5 | 1/292.1 | 1/341.0 | 1/157.0 | 103.0% | |
5 | 1/69421.2 | 1/286.5 | 1/313.8 | 1/149.4 | 105.0% | |
6 | 1/69593.2 | 1/281.7 | 1/293.3 | 1/143.4 | 106.0% | |
ボーナス詳細 | BB: 純増約310枚
RB: 純増約105枚 *消化中1G連抽選(BBorRB・PBB抽選ナシ) *555G(仮)越え当選はBB 極頂BONUS(プレミア): 純増約2000枚 *消化中1G抽選ナシ | |||||
価格詳細 | 早期△1万・2台~△2万・4台~△3万・一括△3~5千 | |||||
コイン単価 | 2.8円 | |||||
G数/千円 | 37.9G |
![]() | |
価格 | 419,000 円(本体) |
---|