
機種名 | Sオキワニマル BA (バルテック) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2022/01/16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 200台 / 400台予定 ※30Φ合算 | |||||
スペック | AT *天井‐999G+α | |||||
疑似BR(純増7枚)・1G連抽選アリ | ||||||
ボーナス | BB | RB | BR合成(通常時) | 出率 | ||
1 | 1/305 | 1/449 | 1/182 | 97.8% | ||
2 | 1/298 | 1/418 | 1/174 | 99.1% | ||
3 | 1/289 | 1/380 | 1/164 | 100.8% | ||
4 | 1/280 | 1/340 | 1/154 | 102.6% | ||
5 | 1/275 | 1/302 | 1/144 | 104.6% | ||
6 | 1/266 | 1/279 | 1/136 | 107% | ||
ボーナス詳細 | BB: ベルナビ34(純増約301枚)
RB: ベルナビ12(純増約106枚) ボーナス出現率(1G連込み): ①1/173 ②1/166 ③1/157 ④1/147 ⑤1/138 ⑥1/131 | |||||
価格詳細 | ※オキワニマルAA-30 と併せて1月16日週~ レンタル販売のみ 初回13.3万(1・2月無料)・以降2.5万/月×5か月(以降2万×6か月・1.5万×12か月・1万×月) | |||||
コイン単価 | 2.3円 | |||||
G数/千円 | 36.7G |
![]() | |
価格 | - |
---|