
機種名 | Sノーゲーム・ノーライフ KG (北電子) |
---|
![]() |
|
価格 | 450,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/06/13 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 9,500台 / 8000台予定 | |||||
スペック | AT | |||||
差枚数管理+α(純増2.5枚)・枚数 *周期・CZ | ||||||
ボーナス | 出率 | |||||
1 | 97.5% | |||||
2 | 98.7% | |||||
3 | 101% | |||||
4 | 103.1% | |||||
5 | 106.5% | |||||
6 | 110.1% | |||||
ボーナス詳細 | 国王決定戦(疑似B)…BAR揃いから・ベル8ナビ *終了後、WHEEL OF FORTUNEへ(成功でCZor本編AT)
ラブ・オア・ラベッド2(本編AT)…特化ゾーンを経由・差枚数管理+α(純増2.5枚)・枚数 キングズギャンビット(上乗せ特化)…基礎枚数×継続率 キングオブキングズギャンビット(上位・上乗せ特化)…基礎枚数×継続率(80or90%) 十の盟約(上位・上乗せ特化)…10G バグモード…差枚数がG数に置換 | |||||
価格詳細 | △1万・ライクニュー△1万・3台~△2万・撤去協力△5千・一括△5千 | |||||
コイン単価 | 2.9円 | |||||
G数/千円 | 49.0G |
![]() | |
価格 | 450,000 円(本体) |
---|