
機種名 | Sフレームアームズガール NC (ネット) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2021/02/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,000台 / 5000台予定 | |||||
スペック | AT *天井‐ | |||||
30G+α(継続G数不定・純増2.6枚)・自力継続・ストック *周期 | ||||||
ボーナス | 疑似B | 本編AT | 出率 | |||
1 | 1/258 | 1/741 | 98% | |||
2 | 1/266 | 1/634 | 98.9% | |||
3 | 1/242 | 1/629 | 101.4% | |||
4 | 1/248 | 1/471 | 105.9% | |||
5 | 1/231 | 1/495 | 110% | |||
6 | 1/221 | 1/373 | 114.9% | |||
ボーナス詳細 | セッションチャンス(疑似B)…20G(純増2.6枚) *本編AT抽選
FAガールズバトル(本編AT)…1セット30G+α(継続G数不定・純増2.6枚)・自力継続・ストック *敵のHP0で勝利 轟電改MODE(上乗せ高確)…10G・ランナー特化ゾーン *平均5つ LAST BATTLE(上乗せ特化)…継続G数不定・Vストック *平均5つ・期待値1400枚 EXTRA BATTLE(上位AT)…バトル12戦勝利+エンディング後突入・90%ループ 通常時(CZ): 1周期40G+α・CZ10G | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 2.6円 | |||||
G数/千円 | 50.0G |
![]() | |
価格 | - |
---|