
機種名 | Sパチスロ頭文字D XR (タイヨーエレック) |
---|
![]() |
|
価格 | 498,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2021/01/03 11日週メイン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 7,500台 / 5000台予定 | |||||
スペック | A+AT *天井‐555G+α | |||||
40G+α(純増2.5枚)・G数・自力継続 *CZ | ||||||
ボーナス | BB | AT初 | 出率 | |||
1 | 1/261 | 1/399.6 | 97.9% | |||
2 | 1/257.2 | 1/389.7 | 98.5% | |||
3 | 1/250.9 | 1/338.9 | 101% | |||
4 | 1/243 | 1/271.4 | 105.5% | |||
5 | 1/235 | 1/217.7 | 109.1% | |||
6 | 1/226.8 | 1/175.6 | 110% | |||
ボーナス詳細 | LEGEND BONUS: 「同色7」 純増154枚+AT
BIG BONUS: 「異色7」 純増約120枚 *AT抽選 LEGEND RUSH(本編AT)…1セット40G+α(純増2.2枚・ボナ込純増2.5枚)・G数・自力継続・ストック *前半20G+α(G数)→後半20G(継続バトル) ・展望台ステージ…AT前半滞在中のドリフト目から・特殊バトル高確(最大10G) ⇒特殊バトル勝利:エピソード30G+覚醒+次回継続バトル勝率アップ(期待値1200枚) ・EXTRA STAGE…主に継続バトル勝利後の一部から・次回ドリフト目成立まで継続・バトル勝利で継続(期待値1700枚) ・覚醒…主に特殊バトル勝利から・10G+α(平均70G) *文太覚醒時‐平均240G 通常時(CZ): レジェンドチャレンジ スピードスターズ < CRいにしゃるD < 文太ゾーン < ドリフトゾーン < インフィニティドリーム | |||||
価格詳細 | △5万・2台~△5万・4台~△10万・6台~△15万 | |||||
コイン単価 | 2.6円 | |||||
G数/千円 | 36.3G |
![]() | |
価格 | 498,000 円(本体) |
---|