
機種名 | Sハイスクールオブザデッドゴールド SLFF (セブンリーグ) |
---|
![]() |
|
価格 | 439,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/11/01 8日・15日週アリ(東京15日週) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,500台 / 2000台予定 | |||||
スペック | AT *天井‐765G | |||||
初期G数決定型+α(純増8.7枚)・G数 *G数 | ||||||
ボーナス | 黙示録チャンス | 本編AT | 出率 | |||
1 | 1/501.3 | 1/1021 | ||||
2 | 1/456.3 | |||||
3 | 1/459.2 | |||||
4 | 1/422.5 | |||||
5 | 1/414.0 | |||||
6 | 1/385.3 | |||||
ボーナス詳細 | 毒島ゴールデン濡れるーれっとッ!…初期G数決定(40~300G)
オールデッズアタック(本編AT)…G数不定+α(純増8.7枚)・G数 ビキニパラダイス(特殊ステージ)…るーれっとッ!で「ビキニパラダイス」に停止・20G×3セット+α 毒島乱数(上乗せ)…赤7揃いから・1G完結・1~256G均等上乗せ 通常時(CZ): 黙示録チャンス(CZ-AT)…ベル3ナビ・準備15G+α *期待度50% | |||||
価格詳細 | △1万・2台~△3万・4台~△5万・下取△5千 | |||||
コイン単価 | 3.3円 | |||||
G数/千円 | 52.2G |
![]() | |
価格 | 439,000 円(本体) |
---|