
機種名 | Sハイパーブラックジャック ZG (オーゼキ) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2020/08/16 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 6,700台 / 5000台予定 | |||||
スペック | AT *天井-777G+α | |||||
(純増6.1枚) *G数・周期pt・CZ | ||||||
ボーナス | BB出現率 | RB出現率 | 初当たり | ST | 出率 | |
1 | 1/291 | 1/306 | 1/361 | 1/834 | 97.9% | |
2 | 1/279 | 1/293 | 1/339 | 1/763 | 99.2% | |
3 | 1/273 | 1/285 | 1/262 | 1/536 | 100.7% | |
4 | 1/255 | 1/266 | 1/243 | 1/473 | 104.3% | |
5 | 1/264 | 1/222 | 1/201 | 1/395 | 107.2% | |
6 | 1/270 | 1/184 | 1/175 | 1/308 | 110.1% | |
ボーナス詳細 | HBB: 「青7」 30G(約184枚)+STH
BB: 「赤7」 21G(初回約146枚・ST中約129枚) RG: 「赤・赤・BAR」 8G(約49枚) STOCK TIME…ボーナス後の一部から・最大30G・ボーナスストック高確(ストック放出後は再度ST) *エナチャンス…ST中・5G・ボーナスストック高確 *HBB昇格チャンス…5ROUND毎・10G完走でHBB昇格 *STH…毎Gボーナスストック 期待値1200枚 | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 3.0円 | |||||
G数/千円 | 51.5G |
![]() | |
価格 | - |
---|