
機種名 | S ATブラックラグーン4SY (スパイキー) |
---|
![]() |
|
価格 | 458,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/07/19 *一部地域5日週 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,500台 / 8000台予定 | |||||
スペック | AT *天井‐670G+α | |||||
初期最低30G+α(純増9.0枚)・G数 *CZ | ||||||
ボーナス | ラグーンラッシュ | 出率 | ||||
1 | 1/684 | 97.6% | ||||
2 | 1/609 | 99.5% | ||||
3 | 1/523 | 101.4% | ||||
4 | 1/424 | 104.6% | ||||
5 | 1/371 | 106.7% | ||||
6 | 1/334 | 110.1% | ||||
ボーナス詳細 | ラグーンラッシュ(本編AT)…40Gor特化スタート(純増9.0枚)・G数上乗せ *ベルptMAX=レア役と同義
*バラライカゾーン(引き戻し)…5G間引き戻しチャンス ラグーンボーナス(上乗せ高確)…AT中疑似B・20G ヘブンズラッシュ(特化ゾーン)…デスペラードバトル経由の特賞.レア役.ベルptMAXから *平均50G・ミニマム30G スーパーヘブンズラッシュ(上位特化ゾーン)… *平均200G 通常時(CZ): トゥーハンドチャンス…下段リプから・5G+α *期待度33% デスペラードバトル(CZ-AT)…ベル5ナビ・期待度30% *勝利後はヘブンズラッシュ経由でAT | |||||
価格詳細 | 4台~△3万・8台~△6万 | |||||
コイン単価 | 2.6円 | |||||
G数/千円 | 50.0G |
![]() | |
価格 | 458,000 円(本体) |
---|