
機種名 | Sエヴァンゲリオンフェスティバル R (ビスティ) |
---|
![]() |
|
価格 | 459,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/03/01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,500台 / 15000台予定 | |||||
スペック | AT *天井‐(CZ非当選)7周期到達 | |||||
初期100枚+α(純増4.5枚)・差枚数 *周期・CZ | ||||||
ボーナス | AT初 | 出率 | ||||
1 | 1/567.3 | 97.5% | ||||
2 | 1/531.0 | 99.0% | ||||
3 | 1/494.8 | 101.1% | ||||
4 | 1/424.6 | 104.3% | ||||
5 | 1/371.7 | 108.0% | ||||
6 | 1/287.7 | 110.1% | ||||
ボーナス詳細 | エヴァンゲリオンフェスティバル(本編AT)…100枚+α・差枚数乗せ
エヴァコレ(上乗せ演出)…最大11枚の上乗せカードのいずれかを獲得 *フルコンプを目指す エヴァコレ祭り(上乗せ特化)…エヴァコレの一部から・エヴァコレストック(平均3個) フェスティバルボーナス…純増約100枚 通常時(CZ): フェスティバルチャレンジ…20G・期待度50% | |||||
価格詳細 | 2台~△1万・4台~△3万・8台~△5万・下取△5千(×10) | |||||
コイン単価 | 2.6円 | |||||
G数/千円 | 51.5G |
![]() | |
価格 | 459,000 円(本体) |
---|