
機種名 | Sケロット4 CC (セブンリーグ) |
---|
![]() |
|
価格 | 439,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2020/03/01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 6,200台 / 5000台予定 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR | 出率 | ||
1 | 1/206.7 | 1/897.7 | 1/168 | 96.9% | ||
2 | 1/202.2 | 1/840.2 | 1/163 | |||
3 | 1/195 | 1/799.2 | 1/156.7 | |||
4 | 1/189.4 | 1/697.1 | 1/148.9 | |||
5 | 1/184 | 1/648.8 | 1/143.4 | |||
6 | 1/175.2 | 1/585.1 | 1/134.8 | 108% | ||
ボーナス詳細 | BB: 280枚払い出し(純増最大230枚)
*消化中一度だけ13枚取得(順押し左白7上~中段)・以降逆押しフリー RB: 純増60枚 | |||||
価格詳細 | 2台△4万・3台~△10万・機歴△1万・下取△1~3万 レンタル(2台~) 9.9万+3万/月×6 | |||||
コイン単価 | 1.9円 | |||||
G数/千円 | 40.0G |
![]() | |
価格 | 439,000 円(本体) |
---|