
機種名 | Sマジカルハロウィン7 KU (コナミアミューズメント) |
---|
![]() |
|
価格 | 438,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/12/01 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 8,000台 / 8000台予定 | |||||
スペック | AT *天井-573G+α | |||||
疑似B(差枚数管理・純増5.0枚)+初期G数決定型(純増1.0~3.0枚)・ストック・G数 *CZ・周期 | ||||||
ボーナス | 初当たりB | AT | 出率 | |||
1 | 1/232.5 | 1/641.7 | 98.3% | |||
2 | 1/222.3 | 1/594.8 | 99.5% | |||
3 | 1/210.9 | 1/547.9 | 100.7% | |||
4 | 1/187.7 | 1/466.6 | 103.4% | |||
5 | 1/173.4 | 1/420.5 | 105% | |||
6 | 1/156.1 | 1/354.9 | 108.1% | |||
ボーナス詳細 | SBB: 「BAR」 純増約200枚+α+AT
BB: 「赤7」 純増約100枚+α RB: 「赤・赤・BAR」 純増約50枚+α *ボーナス中は「まじかるちゃんす」発生チャンス みことくえすと(AT中限定): 「白7」 20ナビ+α カボチャレンジ…疑似Borカボチャンス終了後・EXカボチャレンジ突入抽選 EXカボチャレンジ(上乗せ特化)…セット毎に初期G数決定・6G+α *青<赤<紫 カボチャンス(本編AT)…1セット最低30G+α(純増1~3枚)・G数・ストック・リスタート *有利区間終了まで純増ダウンなし (超)ミコトタイム(上乗せ特化)…20G-ST・G数上乗せでリスタート アリスの王様カボチャンス(上乗せ特化)…30G+α・カボチャレンジG数orカボチャンスストック高確 通常時(CZ): 桔梗ゾーン…レア役or周期抽選から・15G+α | |||||
価格詳細 | 早期△3万・2台~△1万・4台~△3万・下取△3千~2万 | |||||
コイン単価 | 2.3円 | |||||
G数/千円 | 50.9G |
![]() | |
価格 | 438,000 円(本体) |
---|