
機種名 | S蒼穹のファフナーEXODUS bA (ビスティ) |
---|
![]() |
|
価格 | 449,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/10/27 *東京 / 11月4日週メイン | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 3,500台 / 8000台予定 | |||||
スペック | AT *天井-555G(CZ天井) | |||||
差枚数管理(純増2.7枚)⇔疑似B(純増3.1枚) *CZアリ・G数(CZ) | ||||||
ボーナス | 蒼穹BONUS | 蒼穹作戦 | 出率 | |||
1 | 1/223 | 1/589 | 97.9% | |||
2 | 1/220 | 1/562 | 99.4% | |||
3 | 1/212 | 1/512 | 101.6% | |||
4 | 1/208 | 1/453 | 104.1% | |||
5 | 1/203 | 1/391 | 107.4% | |||
6 | 1/197 | 1/315 | 112% | |||
ボーナス詳細 | 蒼穹BONUS(疑似B): 「BAR揃い」 20G(約30枚獲得) *AT期待度45%
BB(AT中疑似B): 「青7」「白7」「BAR」 30G(純増3.1枚) 蒼穹作戦(本編AT)…差枚数管理+α(純増2.7枚) クロッシングキープ(上乗せ高確)…本編AT中から・1セット5G(差枚数減算停止)・疑似B高確 *4セット継続でクロッシングチャージ突入 クロッシングチャージ(上乗せ特化)…クロッシングキープorVチャレ成功から・10G・差枚数上乗せ高確 Vアタック(上乗せ特化)…差枚数上乗せ *上乗せ200枚到達でWアップVチャレ発動 織姫チャンス(上乗せ特化)…疑似B中7揃いから・差枚数上乗せ高確 EXODUS LOOP(救済)…CZ天井抜けからの特殊ボーナス 通常時(CZ): フェストゥム襲来…出現率全設定共通1/76・5G+α 期待度24% Vバトル(CZ-AT)…疑似B後の一部から(出現率は下記)・狙えナビ3回+α・Vチャレンジ成功でクロッシングチャージ&Vアタック獲得 *期待度50% 設定①1/904 ②1/884 ③1/859 ④1/775 ⑤1/724 ⑥1/643 | |||||
価格詳細 | 3台~△2万・6台~△5万 | |||||
コイン単価 | 2.3円 | |||||
G数/千円 | 49.9G |
![]() | |
価格 | 449,000 円(本体) |
---|