
機種名 | Sハイハイシオサイ HY (パイオニア) |
---|
![]() |
|
価格 | 380,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/08/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 2,000台 / 3000台予定 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/195 | 1/204 | 1/99 | 98% | ||
2 | 1/190 | 1/197 | 1/97 | 100% | ||
3 | 1/182 | 1/187 | 1/92 | 103% | ||
4 | ||||||
5 | 1/235 | 1/117 | 1/78 | 106% | ||
6 | 1/169 | 1/172 | 1/85 | 108% | ||
ボーナス詳細 | BB: 「白7」「ビスカス」「BAR」 209枚払い出し(純増最大194枚)
RB: 「白・白・ビスカス」「白・白・BAR」 104枚払い出し(純増最大102枚) | |||||
価格詳細 | △6万・5号機撤去△5万・25φ機歴△1万 | |||||
コイン単価 | 1.8円 | |||||
G数/千円 | 32.5G |
![]() | |
価格 | 380,000 円(本体) |
---|