
機種名 | ハナビ2 HA (アクロス) |
---|
![]() |
|
価格 | 298,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/05/19 6月2日地域アリ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 6,100台 / 2000台予定 | |||||
スペック | A+RT | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/312,1 | 1/385.5 | 1/172.5 | 97.8% | ||
2 | 1/303.4 | 1/364.1 | 1/165.5 | 100% | ||
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 1/287.4 | 1/337.8 | 1/155.3 | 103.5% | ||
6 | 1/268.6 | 1/312.1 | 1/144.4 | 107.3% | ||
ボーナス詳細 | BB: 344枚払い出し(純増最大311枚)+RT
*最大20G-RT(純増0.3枚)JAC IN ⇒ 20G-RT(純増0.5枚) RB: 119枚払い出し(純増最大116枚) *BR共通‐消化中一度だけの技術介入(左中段赤7ビタ)で最大獲得枚数 | |||||
価格詳細 | 事前一括△5千 | |||||
コイン単価 | 2.3円 | |||||
G数/千円 | 34.2G |
![]() | |
価格 | 298,000 円(本体) |
---|