
機種名 | Sボンバーパワフル3 V (三共) |
---|
![]() |
|
価格 | 439,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/05/06 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,400台 / 8000台予定 | |||||
スペック | AT *天井‐900G+α(CZ) | |||||
疑似B&1セット25G+α(純増3.2枚) *CZアリ | ||||||
ボーナス | CZ | AT初 | 出率 | |||
1 | 1/162 | 1/324 | 97.7% | |||
2 | 1/160 | 1/303 | 99.7% | |||
3 | 1/158 | 1/278 | 101.9% | |||
4 | 1/157 | 1/252 | 104.4% | |||
5 | 1/156 | 1/226 | 107.7% | |||
6 | 1/149 | 1/160 | 112.1% | |||
ボーナス詳細 | 夢夢B: 「夢夢図柄」 40G+パワフルタイム
パワフルB: 「赤7」 25G+パワフルタイム抽選(期待度37%) パワフルタイム(本編AT)…1セット25G+α(純増3.2枚)・ストック・継続率 *セット毎にシャッターチャンスに移行 超夢夢RUSH(上乗せ特化)…AT中「夢夢図柄」・10G・ストック超高確 パワフルボーナス(疑似B)…AT中「赤7」・25G・ストック抽選 通常時(CZ): CZ天井900G・CZ5回スルーでAT当選 シャッターチャンス…10G・期待度約45% | |||||
価格詳細 | 3台~△2万・6台~△5万・下取△5千~1万 | |||||
コイン単価 | 2.6円 | |||||
G数/千円 | 49.4G |
![]() | |
価格 | 439,000 円(本体) |
---|