
機種名 | プレミアムハナハナ /DX-30 (パイオニア) |
---|
![]() |
|
価格 | 380,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/04/21 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 18,000台 / 3000台予定 *年内1.3万台 | |||||
スペック | 30Φ | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/299 | 1/496 | 1/186 | 96% | ||
2 | 1/290 | 1/468 | 1/179 | 98% | ||
3 | 1/278 | 1/436 | 1/170 | 101% | ||
4 | 1/265 | 1/402 | 1/159 | 104% | ||
5 | 1/252 | 1/370 | 1/150 | 107% | ||
6 | 1/234 | 1/334 | 1/138 | 112% | ||
ボーナス詳細 | BB: 345枚払い出し(純増最大312枚)
RB: 135枚払い出し(純増最大130枚) | |||||
価格詳細 | 6号機ハナハナ‐30Φ時下取9万 | |||||
コイン単価 | 2.0円 | |||||
G数/千円 | 36.8G |
![]() | |
価格 | 380,000 円(本体) |
---|