
機種名 | ニューパルサーDX2 /CC (チェリーver.) (山佐) |
---|
![]() |
|
価格 | 399,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/02/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 1,500台 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/284.9 | 1/404.5 | 1/167.1 | |||
2 | 1/283.7 | 1/385.5 | 1/163.4 | |||
3 | 1/277.6 | 1/372.3 | 1/159 | |||
4 | 1/268.5 | 1/344.9 | 1/151 | |||
5 | 1/260 | 1/312 | 1/141.8 | |||
6 | 1/251.1 | 1/287.4 | 1/134 | |||
ボーナス詳細 | BB: 純増312枚
RB: 純増約104枚 *チェリー重複率アップ | |||||
価格詳細 | パルサー購入機歴△5万・2台~△3万・4台~△5万・買上1~3万 | |||||
コイン単価 | 2.4円 | |||||
G数/千円 | 35.0G |
![]() | |
価格 | 399,000 円(本体) |
---|