
機種名 | ミリオンルーレット /KU (コナミアミューズメント) |
---|
![]() |
|
価格 | 398,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2019/02/03 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 300台 / 2000台予定 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/277.7 | 1/368.2 | 1/158.3 | 97.5% | ||
2 | 1/274.2 | 1/348.6 | 1/153.5 | 98.7% | ||
3 | 1/271.9 | 1/321.3 | 1/147.3 | 100.1% | ||
4 | 1/268.6 | 1/290 | 1/139.4 | 102.1% | ||
5 | 1/262.1 | 1/266.4 | 1/132.1 | 104.9% | ||
6 | 1/241.8 | 1/241.8 | 1/120.9 | 110.9% | ||
ボーナス詳細 | BB: 345枚払い出し(純増312枚)
RB: 105枚払い出し(純増104枚) | |||||
価格詳細 | △10万・下取△3千~1.5万 | |||||
コイン単価 | 2.6円 | |||||
G数/千円 | 33.7G |
![]() | |
価格 | 398,000 円(本体) |
---|