
機種名 | 戦国乙女Type-A+ /D4 (オリンピア) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2018/11/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,000台 / 3500台予定 | |||||
スペック | A+RT | |||||
RT | ||||||
ボーナス | 真乙女B | 乙女B | RB | BR合成 | 出率 | |
1 | 1/65536 | 1/337.8 | 1/455.1 | 1/193.3 | 97.5% | |
2 | 1/32768 | 1/327.7 | 1/436.9 | 1/186.2 | 99.5% | |
3 | ||||||
4 | ||||||
5 | 1/21845 | 1/321.3 | 1/425.6 | 1/181.5 | 104% | |
6 | 1/16384 | 1/309.1 | 1/414.8 | 1/175.2 | 108.1% | |
ボーナス詳細 | 真乙女B: 「BAR」 純増416枚+RT100G
乙女B: 「白7」「青7」 純増平均357枚+RT30G *獲得枚数変動型(最大424枚) RB: 「白・白・BAR」 最大103枚 | |||||
価格詳細 | *ライクニュー 29.9万・△10万・2台~△2.5万・下取△5千 | |||||
コイン単価 | 2.5円 | |||||
G数/千円 | 36.0G |
![]() | |
価格 | - |
---|