
機種名 | Sチェインクロニクル WR (サミー) |
---|
![]() |
|
価格 | 448,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2018/11/04 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 5,200台 / 10000台予定 | |||||
スペック | AT | |||||
継続G数不定(純増4.0枚) *周期抽選・CZアリ | ||||||
ボーナス | AT初 | 出率 | ||||
1 | 1/354.9 | 97.9% | ||||
2 | 1/342.1 | 99% | ||||
3 | 1/313 | 101.4% | ||||
4 | 1/281.8 | 104.6% | ||||
5 | 1/263.2 | 107.2% | ||||
6 | 1/249.4 | 110.1% | ||||
ボーナス詳細 | チェインクロニクルチャプターズ(AT純増4.0枚)…ストーリーパート 8G(初回14G)+EXTRA WAVE 15G+α *終了後義勇軍クエスト(CZ)へ
魔神襲来(上乗せ高確AT)…義勇軍クエスト勝利の一部から・10G 義勇軍ボーナス(疑似B)…30G ・赤7 精霊石3個 ・白7 SSRチケット4枚・虹SSRストック3つ 義勇軍クエスト(CZ): BOSS撃破でAT・平均20G | |||||
価格詳細 | 2台~△3万・4台~△8万・8台~△10万・一括△5千 | |||||
コイン単価 | 2.5円 | |||||
G数/千円 | 39.0G |
![]() | |
価格 | 448,000 円(本体) |
---|