
機種名 | ランランエイサー2 /CX (オーイズミ) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2017/09/18 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 100台 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/282.5 | 1/458.3 | 1/174.8 | 100% | ||
2 | 1/277.7 | 1/442.8 | 1/170.7 | 101.2% | ||
3 | 1/271.9 | 1/434 | 1/167.2 | 102.4% | ||
4 | 1/265.3 | 1/417.4 | 1/162.2 | 104.2% | ||
5 | 1/258 | 1/412.2 | 1/158.7 | 105.5% | ||
6 | 1/249.2 | 1/360.1 | 1/147.3 | 108% | ||
ボーナス詳細 | BB: 「赤7」「青7」 336枚払い出し(純増約300枚)
RB: 「赤・赤・BAR」「青・青・BAR」 112枚払い出し(純増約108枚) | |||||
価格詳細 | - | |||||
コイン単価 | - | |||||
G数/千円 | - |
![]() | |
価格 | - |
---|