
機種名 | トラッドサンダーブラック /T1 (岡崎産業) |
---|
![]() |
|
価格 | 198,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/07/17 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 500台 | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/293.88 | 1/383.25 | 1/166.34 | 96.5% | ||
2 | 1/287.44 | 1/350.46 | 1/157.92 | 99% | ||
3 | 1/277.69 | 1/327.68 | 1/150.31 | 101% | ||
4 | 1/265.33 | 1/291.27 | 1/138.85 | 104.3% | ||
5 | 1/254.02 | 1/276.52 | 1/132.4 | 107.1% | ||
6 | 1/253.03 | 1/227.56 | 1/119.81 | 111.5% | ||
ボーナス詳細 | BB: 345枚払い出し(純増312枚)
RB: 105枚払い出し(純増104枚) | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 2.3円 | |||||
G数/千円 | 35.0G |
![]() | |
価格 | 198,000 円(本体) |
---|