
機種名 | ドキドキマンゴー /SP-30 (パイオニア) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2017/04/02 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - ドキドキマンゴー/SPに記載 | |||||
スペック | 30Φ | |||||
ボーナス | BB | MB | RB | 合成G% | 出率 | |
1 | 1/278 | 1/1260 | 1/840 | 1/179 | 98% | |
2 | 1/275 | 1/1129 | 1/840 | 1/175 | 99% | |
3 | 1/270 | 1/1057 | 1/829 | 1/171 | 100% | |
4 | 1/259 | 1/923 | 1/809 | 1/161 | 103% | |
5 | 1/245 | 1/809 | 1/799 | 1/152 | 106% | |
6 | 1/232 | 1/762 | 1/753 | 1/144 | 110% | |
ボーナス詳細 | BB: 純増最大300枚
MB: 純増最大200枚 RB: 純増最大100枚 | |||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | 2.3円 | |||||
G数/千円 | 35.0G |
![]() | |
価格 | - |
---|