
機種名 | パチスロ「モンキーターン」 (山佐) |
---|
![]() |
|
価格 | - |
---|
最短納期 | 2011/03/07 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | 54,000台 | |||||
スペック | ART *天井‐1280G | |||||
1セット50G+α(純増2.0枚)・G数・継続率(テーブル) *G数解除・ガチ高確アリ | ||||||
ボーナス | ART初 | 出率 | ||||
1 | 1/281 | 97.8% | ||||
2 | 1/271.7 | 98.4% | ||||
3 | 1/257.5 | 100.5% | ||||
4 | 1/231.1 | 105.1% | ||||
5 | 1/211.1 | 108.2% | ||||
6 | 1/188.3 | 112% | ||||
ボーナス詳細 | ||||||
価格詳細 | ||||||
コイン単価 | - | |||||
G数/千円 | - |
![]() | |
価格 | - |
---|