
機種名 | ジャックポットTPV2 /J1 (岡崎産業) |
---|
![]() |
|
価格 | 198,000 円(本体) |
---|
最短納期 | 2017/02/05 1月22日週一部先行導入アリ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
販売台数 | - | |||||
スペック | A | |||||
ボーナス | BB | RB | BR合成 | 出率 | ||
1 | 1/303.41 | 1/504.12 | 1/189.41 | 96.35% | ||
2 | 1/293.88 | 1/474.9 | 1/181.54 | 98.3% | ||
3 | 1/284.94 | 1/445.82 | 1/173.84 | 99.88% | ||
4 | 1/268.59 | 1/407.06 | 1/161.82 | 104.1% | ||
5 | 1/255 | 1/374.49 | 1/151.7 | 107.16% | ||
6 | 1/234.06 | 1/336.08 | 1/137.97 | 112.17% | ||
ボーナス詳細 | BB: 345枚払い出し(純増312枚)
RB: 135枚払い出し(純増130枚) | |||||
価格詳細 | コクッチーブラック面替15.8万 | |||||
コイン単価 | 2.3円 | |||||
G数/千円 | 36.0G |
![]() | |
価格 | 198,000 円(本体) |
---|